Category
- Parabrisas de plexi-glas-Resistente a rayones
- Malacate frontal de 3500 lbs
- Malacate posterior de 3500 lbs
- Puertas de red suave con broche de liberación rápida
- Barra de luces LED
- Amortiguadores deportivos DNM
- Juego de dirección de poder
- Bola trasera de remolque
- motor ODES V2 de 800 CC
- Sistema de enfriamiento de ventilador de etapas dobles
- Patente pendiente
- Rines de aluminio de 14″
- Neumaticos para todo terreno de 26″
- Lineas de enfriamiento dobles de capa doble
- Polveras para todo terreno
- Sistemas de sonido con bocinas integrales
- Faros/intermitentes/direcciones/luces de emergencia
- Espejos
- Asientos ajustables
- Graficos de equipo ODES
UTV LZ800-11
Motor
| Tipo de Motor | V800 V2, Cuatro Tiempos, Enfriado por Líquido |
| Desplazamiento | 800 cc |
| Potencia Máx. | 44 kW (5500 r/min) 60 HP |
| Torque Máx. | 73 N▪m / 5000 rpm) |
| Configuración de Válvulas | SOHC |
| Relación de Compresión | 10.3:1 |
Sistema de Combustible
| Sistema de Entrega de Combustible | Bomba de Combustible |
| Sistema de Ahogador | n/a |
| Capacidad de combustible | 32 litros (8.5 galones) |
Tren de Transmisión
| Tipo de Transmisión | 2WD-4WD |
| Transmisión Final | Flecha, 4×4 Seleccionable, Diferencial de Torque Fijo Delantera |
| Transmisión | CVT |
| Selección de Velocidades | H, L, N, P, R |
Sistema Electrico
| Faros Delanteros | Faros Delanteros Luces Altas y Bajas |
| Luces Traseras | Luces de Frenado y Direccionales |
| Sistema de Arranque | Arranque Eléctrico |
| Sistema de ignición | EFI-DELPHI |
Suspensión/Frenos
| Suspensión Delantera / Trasera | Horquilla Doble Independiente |
| Frenos Delanteros / Traseros | Disco Hidráulico Doble, Pistón Doble/Disco Hidráulico |
Neumaticos
| Rodada Delantera | 1420 mm (55.9 pulgadas) |
| Rodada Trasera | 1340 mm (52.6 pulgadas) |
| Medida de Neumáticos Delanteros/Traseros | 26×9-14 / 26×11-14 |
Varios
| Velocidad Máxima | 95 km/h (58.9 MPH) |
| Información de Carga | 12 unidades / 40 HQ |
| Peso Seco | 640 kg (1408 lb) |
| Peso de Embarque | 740 kg (1625 lb) |
| Consumo de Combustible | 7.0 litros / 100 km |
| Distancia Entre Ejes | 1916 mm (75.4 pulgadas) |
| Capacidad de la Plataforma de Carga | 100 kg |
| Dimensiones del Vehículo (LxAxH) | 2700x1940x1725 mm (106.3×76.4×67.9 pulgadas) |
| Tamaño de Empaque | 2320x1850x1245 mm (91.3×72.8×49.0 pulgadas) |
| Distancia al Piso | 285 mm (11.2 pulgadas) |
| Seguridad | Cinturones de Seguridad para Conductor y Pasajero, Restrictores de Puerta de Seguridad para Conductor y Pasajero |

